Цены на проживание в отеле «Фестиваль»
ЦЕНЫ НА НОМЕРА
На территории парк-отеля "Фестиваль" поддерживается работа мобильных операторов "МТС" и "Мегафон".
Объект | Кол-во осн. Мест | Завтрак | Полный пансион | ВСЕ ВКЛЮЧЕНО | |||
Стоимость будни, руб | Стоимость выходной день, руб. | Стоимость будни, руб | Стоимость выходной день, руб. | Стоимость будни, руб | Стоимость выходной день, руб. | ||
VIP коттедж "Русская Усадьба" | 8 | 36350 | 37600 | 55650 | 57050 | 67850 | 69200 |
VIP коттедж "ДеЛюкс" | 8 | 29950 | 32350 | 49200 | 51650 | 61600 | 63900 |
Коттедж "Лесная сказка" | 2 | 15750 | 19350 | 20650 | 24200 | 23550 | 27200 |
Коттедж "Радуга" | 6 | 11650 | 12400 | 26100 | 27050 | 35400 | 36250 |
Отель "Викинги" | |||||||
Двухместный номер | 2 | 6400 | 7400 | 11300 | 13000 | 14450 | 15350 |
Трехместный номер | 3 | 7050 | 8050 | 14450 | 15300 | 19000 | 20000 |
Четырехместный номер | 4 | 7550 | 8350 | 17200 | 18000 | 23350 | 24350 |
ГОСТИНИЦА ПРОВАНС | |||||||
Стандарт | 2 | 6950 | 8050 | 11700 | 12900 | 14950 | 16050 |
Стандарт с мансардными окнами | 2 | 6200 | 6750 | 10850 | 11650 | 14100 | 14700 |
Стандарт + | 2 | 8050 | 9350 | 12950 | 14200 | 15950 | 17350 |
Стандарт + с мансардными окнами | 2 | 7300 | 8950 | 13000 | 13550 | 16250 | 16800 |
Люкс | 2 | 12550 | 14050 | 17450 | 19100 | 20550 | 22150 |
Люкс с мансардными окнами | 2 | 10450 | 11750 | 15300 | 16600 | 18400 | 19700 |
Люкс+ | 2 | 14050 | 16900 | 19000 | 21700 | 22100 | 24850 |
АВСТРИЙСКИЙ КОРПУС | |||||||
Двухкомнатный номер 1 этаж | 2 | 9850 | 10650 | 14650 | 15500 | 17850 | 18550 |
Двухкомнатный номер 2 этаж | 2 | 11100 | 11850 | 15950 | 16750 | 19000 | 19850 |
Family Apartments | |||||||
Трехкомнатный номер№1 | 6 | 13550 | 16000 | 28250 | 30400 | 37500 | 39750 |
Комната 1.1. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13600 |
Комната 1.2. лоджия | 2 | 5950 | 7400 | 10800 | 12300 | 13950 | 15400 |
Комната 1.3. окно в ресторан | 2 | 3550 | 4100 | 8350 | 8950 | 11450 | 12050 |
Двухкомнатный номер№2 | 3 | 5950 | 6950 | 13250 | 14200 | 17900 | 18750 |
Комната 2.1. окно в ресторан | 2 | 3550 | 4050 | 8350 | 8950 | 11500 | 12000 |
Комната 2.2.одномест. окно в ресторан | 1 | 2900 | 3200 | 5200 | 5650 | 6750 | 7300 |
Четырехкомнатный номер №3 | 8 | 17100 | 19800 | 36250 | 39050 | 48550 | 51500 |
Комната 3.1. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13650 |
Комната 3.2. балкон | 2 | 5350 | 6250 | 10150 | 11200 | 13250 | 14350 |
Комната 3.3. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13600 |
Комната 3.4. окно в ресторан | 2 | 3600 | 4100 | 8350 | 8950 | 11450 | 12100 |
Четырехкомнатный номер №4 | 8 | 17000 | 19800 | 36250 | 39050 | 48550 | 51500 |
Комната 4.1. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13650 |
Комната 4.2. балкон | 2 | 5350 | 6250 | 10150 | 11200 | 13250 | 14350 |
Комната 4.3. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13650 |
Комната 4.4. без окна | 2 | 3550 | 4100 | 8350 | 8950 | 11450 | 12050 |
Двухкомнатный номер№5 | 4 | 8500 | 9650 | 18250 | 19400 | 24350 | 25550 |
Комната 5.1. без окна | 2 | 3550 | 4050 | 8350 | 8950 | 11450 | 12050 |
Комната 5.2. балкон | 2 | 5350 | 6250 | 10150 | 11200 | 13250 | 14350 |
Трехкомнатный номер№6 | 6 | 13550 | 16000 | 28250 | 30400 | 37500 | 39750 |
Комната 6.1. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13650 |
Комната 6.2. лоджия | 2 | 5950 | 7400 | 10800 | 12300 | 13950 | 15400 |
Комната 6.3. окно в ресторан | 2 | 3550 | 4100 | 8350 | 8950 | 11450 | 12050 |
Двухкомнатный номер№7 | 3 | 8050 | 9300 | 15350 | 16450 | 19950 | 21000 |
Комната 7.1. балкон | 2 | 5355 | 6250 | 10150 | 11200 | 13250 | 14350 |
Комната 7.2. одномест. | 1 | 2890 | 3100 | 5000 | 5350 | 6450 | 6720 |
Четырехкомнатный номер №8 | 8 | 17350 | 19950 | 34100 | 36750 | 44900 | 47550 |
Комната 8.1. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13650 |
Комната 8.2. балкон | 2 | 5350 | 6250 | 10150 | 11200 | 13250 | 14350 |
Комната 8.3. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13650 |
Комната 8.4. окно | 2 | 4900 | 5650 | 9550 | 10450 | 12800 | 13650 |
Четырехкомнатный номер №9 | 6 | 15700 | 18600 | 30200 | 33150 | 39550 | 42600 |
Комната 9.1. без окна | 1 | 2900 | 3600 | 5200 | 5550 | 8350 | 8800 |
Комната 9.2. лоджия | 2 | 5950 | 7400 | 10800 | 12300 | 13950 | 15400 |
Комната 9.3. окно | 2 | 4900 | 5600 | 9550 | 10450 | 12800 | 13600 |
Комната 9.4. одномест. с окном | 1 | 3050 | 3350 | 5550 | 5800 | 7100 | 7350 |
Двухкомнатный номер№10 | 4 | 9650 | 11300 | 19500 | 20900 | 25550 | 27150 |
Комната 10.1. окно | 2 | 4900 | 5600 | 9550 | 10450 | 12800 | 13600 |
Комната 10.2. балкон | 2 | 5350 | 6250 | 10150 | 11200 | 13250 | 14350 |
Дополнительное место "Австрийский корпус", "Прованс", "Викинги","Лесная сказка", "Русская Усадьба", "ДеЛюкс" | 1 | 2000 | 2450 | 4300 | 4850 | 5770 | 6200 |
Дополнительное место "Радуга", Family Apartments | 1 | 1700 | 2000 | 4100 | 4400 | 5550 | 5750 |
Дети до 5 лет бесплатно, скидка на дополнительные места - дети от 5 - 8 лет 50%; от 8 - 14 лет 25%. Расчетный час с 14-00, выезд 12-00.
В Стоимость проживания ВКЛЮЧЕНО ( в зависимости от варианта проживания):
"Завтрак":
• Проживание в номере выбранной категории.
• Питание завтрак с 8.00 до 11.00
• Детская комната «Волшебник» (работает аниматор с пт.-вс.).
• Парковка.
"Полный пансион":
• Проживание в номере выбранной категории.
• Питание: завтрак 8.00-11.00, обед 13.00-16.00, ужин 19.00-21.00 ( Свыше 15 человек на комплексе -Шведский стол, до 15 человек подача блюд на выбор под заказ)
• Аквакомплекс "Медуза" -2 часа в сутки.
• Детская комната «Волшебник» (работает аниматор с пт.-вс.).
• Сейф-ячейка на ресепшн.
• Парковка.
"ВСЕ ВКЛЮЧЕНО":
• Проживание в номере выбранной категории.
• Питание: завтрак 8.00-11.00, обед 13.00-16.00, ужин 19.00-21.00 (Свыше 15 человек на комплексе -Шведский стол, до 15 человек подача блюд на выбор под заказ)
• Алкоголь (Вино красное/белое, игристое, водка)
• Аквакомплекс "Медуза" - безлимитно
• Детская комната «Волшебник» (работает аниматор с пт.-вс.).
• Сейф-ячейка на ресепшн.
• Парковка.
•Настольный тенис 1 час
•Бильярд 1 час
•Солярий -5 минут
• Детская комната «Волшебник» (работает аниматор с пт.-вс.).
• Парковка.
*Цены действительны на период с 01 января 2021 г, кроме дней российских государственных праздников и других спецпредложений и акций, в которые могут быть установлены иные цены на размещение.